BENEFICIOS
Favorecer el crecimiento y desarrollo de la planta.
Potenciar el rendimiento productivo del cultivo.
Mejorar la respuesta vegetal frente a condiciones ambientales desfavorables.
Contribuir a obtener una producción de mayor calidad.
Ayudar a reducir los efectos derivados del estrés abiótico.
Favorecer y adelantar los procesos de maduración del cultivo.
COMPOSICIÓN
Formulación concentrada de bacterias vivas del género:
Bacillus subtilis
Concentración mínima garantizada: ≥ 1,0 × 10⁹ UFC/cm³.
MODO DE APLICACIÓN
Puede incorporarse al programa de cultivo mediante diferentes estrategias:
Presiembra, tratamiento de plántulas antes del trasplante y aplicaciones foliares mediante pulverización.
DOSIS
Cereales (trigo, cebada, centeno, avena, etc.) | 1,0–2,0 L/t | Tratamiento de semillas
Cereales (trigo, cebada, centeno, avena, etc.) | 1,0–1,5 L/ha | Aplicación foliar
Oleaginosas (colza, girasol, lino, etc.) | 2,0–3,0 L/t | Tratamiento de semillas
Oleaginosas (colza, girasol, lino, etc.) | 1,0–1,5 L/ha | Aplicación foliar
Leguminosas (soja, judía, guisante, lenteja, etc.) | 1,0–2,0 L/t | Tratamiento de semillas
Leguminosas (soja, judía, guisante, lenteja, etc.) | 1,0–1,5 L/ha | Aplicación foliar
Remolacha (azucarera, forrajera, etc.) | 2,0–3,0 L/t | Tratamiento de semillas
Remolacha (azucarera, forrajera, etc.) | 1,0–1,5 L/ha | Aplicación foliar
Patata | 0,5–1,0 L/t | Tratamiento
Patata | 1,0–1,5 L/ha | Aplicación foliar
Árboles frutales y frutos secos | 0,5–2,0 L/ha | Tratamiento previo
Árboles frutales y frutos secos | 1,5–2,0 L/ha | Aplicación foliar
Hortícolas, cultivos frutales y berries | 20–40 ml/kg | Tratamiento previo
Hortícolas, cultivos frutales y berries | 1,5–2,5 L/ha | Aplicación foliar
Flores | 0,2–0,5 L/ha | Tratamiento previo
Flores | 1,5–2,5 L/ha | Aplicación foliar.
FERTIRRIGACIÓN
CONSERVACIÓN
Vida útil: 36 meses desde la fecha de fabricación, siempre que el producto se conserve a una temperatura comprendida entre 0 °C y 20 °C.
FORMATO DE CADA UNIDAD